Gebühren
Die Übersicht zeigt die Beträge für die laufenden, von der Stadt erhobenen Gebühren. Grundlagen sind die jeweiligen Gebührensatzungen (siehe Ortsrecht). Spezielle Gebühren wie z.B. im Bereich des Feuerwehrwesens oder der Märkte können bei den entsprechenden Satzungen im Ortsrecht recherchiert werden.
Straßenreinigungsgebühr
<figure class="table" style="width:100%;">
| Gebührenart | Satz 2025 | Satz 2026 |
| Anliegerstraße | 1,45 EUR | 1,67 EUR |
| Innerörtliche Straße | 1,59 EUR | 1,81 EUR |
| Überörtliche Straße (2 malige Reinigung; Satz pro Reinigung) | 1,12 EUR | 1,55 EUR |
| Fußgängerzone (6 malige Reinigung; Satz pro Reinigung) | 7,60 EUR | 8,80 EUR |
| Winterdienst | 0,09 EUR | 0,26 EUR |
</figure>
Friedhofsgebühren Nutzungsrechte
<figure class="table" style="width:100%;">
| Gebührenart | Satz 2025 | Satz 2026 |
| Wahlgrab | 3.050,00 EUR | 2.902,00 EUR |
| Reihengrab | 2.386,00 EUR | 2.270,00 EUR |
| Urnenwahlgrab | 2.124,00 EUR | 2.021,00 EUR |
| Urnenreihengrab | 1.781,00 EUR | 1.694,00 EUR |
| Kindergrab (Kinder bis 5. Lebensjahr) | 934,00 EUR | 889,00 EUR |
| Baum Reihengrab | 2.036,00 EUR | 1.937,00 EUR |
| Baum Wahlgrab | 2.372,00 EUR | 2.257,00 EUR |
</figure>
Bestattungen
<figure class="table" style="width:100%;">
| Gebührenart | Satz 2025 | Satz 2026 |
| Erdbestattung | 788,00 EUR | 682,00 EUR |
| Urnenbeisetzung | 308,00 EUR | 267,00 EUR |
| Kränze | 118,00 EUR zzgl. 19% MwSt. | 105,00 EUR zzgl. 19% MwSt. |
</figure>
Abfallgebühren
<figure class="table" style="width:100%;">
| Gebührenart | Satz 2025 | Satz 2026 |
| 60 l Restmülltonne | 102,02 EUR | 109,78 EUR |
| 80 l Restmülltonne | 136,02 EUR | 146,37 EUR |
| 120 l Restmülltonne | 204,03 EUR | 219,56 EUR |
| 240 l Restmülltonne | 408,07 EUR | 439,11 EUR |
| 0,66 cbm Restmüllcontainer | 1.122,19 EUR | 1.207,55 EUR |
| 0,77 cbm Restmüllcontainer | 1.309,22 EUR | 1.408,81 EUR |
| 1,1 cbm Restmüllcontainer | 1.870,31 EUR | 2.012,59 EUR |
</figure>
Für Kompostierer
<figure class="table" style="width:100%;">
| Gebührenart | Satz 2025 | Satz 2026 |
| 60 l Restmülltonne | 91,82 EUR | 98,80 EUR |
| 80 l Restmülltonne | 122,42 EUR | 131,73 EUR |
| 120 l Restmülltonne | 183,63 EUR | 197,60 EUR |
| 240 l Restmülltonne | 367,26 EUR | 395,20 EUR |
</figure>
Abwassergebühren
<figure class="table" style="width:100%;">
| Gebührenart | Satz 2025 | Satz 2026 |
| Schmutzwasser (je cbm) | 2,52 EUR | 2,96 EUR |
| Niederschlagswasser (je qm) | 0,72 EUR | 0,82 EUR |
</figure>
Bei Grundstücksentwässerungsanlagen
<figure class="table" style="width:100%;">
| Gebührenart | Satz 2025 | Satz 2026 |
| Unter dem Wert 2.000 CSB | 29,72 EUR | 36,36 EUR |
| Über dem Wert 2.000 CSB | 50,05 EUR | 57,83 EUR |
| Über dem Wert 30.000 CSB | 72,10 EUR | 81,12 EUR |
</figure>
Frischwasserbezug
Die Wasserbelieferung liegt im Aufgabenbereich des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (WES) www.wasser-eu-sw.de, zuständig für das Stadtgebiet mit Ausnahme der Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (VWW) (www.verbandswasserwerk.de) zuständig für Oberwichterich, Frauenberg, Elsig, Euenheim und Wißkirchen)
Im Bereich des
<figure class="table" style="width:100%;">
| Gebührenart | Satz 2025 | Satz 2026 |
| VWW je cbm | 1,14 EUR | 1,14 EUR |
| WES je cbm | 1,44 EUR | 1,44 EUR |
</figure>