Gebühren
Die Übersicht zeigt die Beträge für die laufenden, von der Stadt erhobenen Gebühren. Grundlagen sind die jeweiligen Gebührensatzungen (siehe Ortsrecht). Spezielle Gebühren wie z.B. im Bereich des Feuerwehrwesens oder der Märkte können bei den entsprechenden Satzungen im Ortsrecht recherchiert werden.
Straßenreinigungsgebühr
Gebührenart | Satz 2023 | Satz 2024 |
Anliegerstraße | 1,42 EUR | 1,19 EUR |
Innerörtliche Straße | 1,53 EUR | 1,30 EUR |
Überörtliche Straße (bei 2 maliger Reinigung) | 2,58 EUR | 1,58 EUR |
Fußgängerzone (bei 6 maliger Reinigung) | 47,70 EUR | 41,34 EUR |
Winterdienst | 0,24 EUR | 0,09 EUR |
Friedhofsgebühren Nutzungsrechte
Gebührenart | Satz 2023 | Satz 2024 |
Wahlgrab | 2.895,00 EUR | 2.855,00 EUR |
Reihengrab | 2.265,00 EUR | 2.235,00 EUR |
Urnenwahlgrab | 2.015,00 EUR | 1.990,00 EUR |
Urnenreihengrab | 1.690,00 EUR | 1.665,00 EUR |
Kindergrab (Kinder bis 5. Lebensjahr) | 885,00EUR | 875,00 EUR |
Baum Reihengrab | 1.935,00 EUR | 1.905,00 EUR |
Baum Wahlgrab | 2.250,00 EUR | 2.220,00 EUR |
Bestattungen
Gebührenart | Satz 2023 | Satz 2024 |
Erdbestattung | 780,00 EUR | 775,00 EUR |
Urnenbeisetzung | 305,00 EUR | 300,00 EUR |
Kränze | 120,00 EUR zzgl. 19% MwSt. | 120,00 EUR zzgl. 19% MwSt. |
Abfallgebühren
Gebührenart | Satz 2023 | Satz 2024 |
80 l Restmülltonne (1 Person) | 124,91 EUR | 118,35 EUR |
80 l Restmülltonne | 166,55 EUR | 157,80 EUR |
120 l Restmülltonne | 249,82 EUR | 236,70 EUR |
240 l Restmülltonne | 499,65 EUR | 473,41 EUR |
0,66 cbm Restmüllcontainer | 1.374,02 EUR | 1.301,86 EUR |
0,77 cbm Restmüllcontainer | 1.603,03 EUR | 1.518,84 EUR |
1,1 cbm Restmüllcontainer | 2.290,04 EUR | 2.169,77 EUR |
Für Kompostierer
Gebührenart | Satz 2023 | Satz 2024 |
80l Restmülltonne (1 Person) | 112,42 EUR | 106,52 EUR |
80 l Restmülltonne | 149,89 EUR | 142,02 EUR |
120 l Restmülltonne | 224,84 EUR | 213,02 EUR |
240 l Restmülltonne | 449,68 EUR | 426,06 EUR |
Abwassergebühren
Gebührenart | Satz 2023 | Satz 2024 |
Schmutzwasser (je cbm) | 2,28 EUR | 2,48 EUR |
Niederschlagswasser (je qm) | 0,77 EUR | 0,75 EUR |
Bei Grundstücksentwässerungsanlagen
Gebührenart | Satz 2023 | Satz 2024 |
Unter dem Wert 2.000 CSB | 27,08 EUR | 28,15 EUR |
Über dem Wert 2.000 CSB | 45,59 EUR | 47,65 EUR |
Über dem Wert 30.000 CSB | 65,66 EUR | 68,79 EUR |
Frischwasserbezug
Die Wasserbelieferung liegt im Aufgabenbereich des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (WES) www.wasser-eu-sw.de, zuständig für das Stadtgebiet mit Ausnahme der Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (VWW) (www.verbandswasserwerk.de) zuständig für Oberwichterich, Frauenberg, Elsig, Euenheim und Wißkirchen)
Im Bereich des
Gebührenart | Satz 2023 | Satz 2024 |
VWW je cbm | 1,14 EUR | 1,14 EUR |
WES je cbm | 1,20 EUR | 1,44 EUR |