Gebühren
Die Übersicht zeigt die Beträge für die laufenden, von der Stadt erhobenen Gebühren. Grundlagen sind die jeweiligen Gebührensatzungen (siehe Ortsrecht). Spezielle Gebühren wie z.B. im Bereich des Feuerwehrwesens oder der Märkte können bei den entsprechenden Satzungen im Ortsrecht recherchiert werden.
Straßenreinigungsgebühr
Gebührenart | Satz 2022 | Satz 2023 |
Anliegerstraße | 1,41 EUR | 1,42 EUR |
Innerörtliche Straße | 1,54 EUR | 1,53 EUR |
Überörtliche Straße (bei 2 maliger Reinigung) | 2,56 EUR | 2,58 EUR |
Fußgängerzone (bei 6 maliger Reinigung) | 46,50 EUR | 47,70 EUR |
Winterdienst | 0,23 EUR | 0,24 EUR |
Friedhofsgebühren Nutzungsrechte
Gebührenart | Satz 2022 | Satz 2023 |
Wahlgrab | 2.905,00 EUR | 2.895,00 EUR |
Reihengrab | 2.270,00 EUR | 2.265,00 EUR |
Urnenwahlgrab | 2.020,00 EUR | 2.015,00 EUR |
Urnenreihengrab | 1.695,00 EUR | 1.690,00 EUR |
Kindergrab (Kinder bis 5. Lebensjahr) | 890,00 EUR | 885,00 EUR |
Baum Reihengrab | 1.940,00 EUR | 1.935,00 EUR |
Baum Wahlgrab | 2.255,00 EUR | 2.250,00 EUR |
Bestattungen
Gebührenart | Satz 2022 | Satz 2023 |
Erdbestattung | 780,00 EUR | 780,00 EUR |
Urnenbeisetzung | 305,00 EUR | 305,00 EUR |
Kränze | 120,00 EUR zzgl. 19% MwSt. | 120,00 EUR zzgl. 19% MwSt. |
Abfallgebühren
Gebührenart | Satz 2022 | Satz 2023 |
80 l Restmülltonne (1 Person) | 117,59 EUR | 124,91 EUR |
80 l Restmülltonne | 156,79 EUR | 166,55 EUR |
120 l Restmülltonne | 235,18 EUR | 249,82 EUR |
240 l Restmülltonne | 470,36 EUR | 499,65 EUR |
0,66 cbm Restmüllcontainer | 1.293,50 EUR | 1.374.02 EUR |
0,77 cbm Restmüllcontainer | 1.509,08 EUR | 1.603,03 EUR |
1,1 cbm Restmüllcontainer | 2.155,84 EUR | 2.290,04 EUR |
Für Kompostierer
Gebührenart | Satz 2022 | Satz 2023 |
80l Restmülltonne (1 Person) | 105,83EUR | 112,42 EUR |
80 l Restmülltonne | 141,11 EUR | 149,89 EUR |
120 l Restmülltonne | 211,66 EUR | 224,84 EUR |
240 l Restmülltonne | 423,33 EUR | 449,68 EUR |
Abwassergebühren
Gebührenart | Satz 2022 | Satz 2023 |
Schmutzwasser (je cbm) | 2,16 EUR | 2,28 EUR |
Niederschlagswasser (je qm) | 0,82 EUR | 0,77 EUR |
Bei Grundstücksentwässerungsanlagen
Gebührenart | Satz 2022 | Satz 2023 |
Unter dem Wert 2.000 CSB | 26,87 EUR | 27,08 EUR |
Über dem Wert 2.000 CSB | 44,64 EUR | 45,59 EUR |
Über dem Wert 30.000 CSB | 63,91 EUR | 65,66 EUR |
Frischwasserbezug
Die Wasserbelieferung liegt im Aufgabenbereich des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (WES) www.wasser-eu-sw.de, zuständig für das Stadtgebiet mit Ausnahme der Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (VWW) (www.verbandswasserwerk.de) zuständig für Oberwichterich, Frauenberg, Elsig, Euenheim und Wißkirchen)
Im Bereich des
Gebührenart | Satz 2022 | Satz 2023 |
VWW je cbm | 1,14 EUR | 1,14 EUR |
WES je cbm | 1,20 EUR | 1,20 EUR |