Gebühren
Die Übersicht zeigt die Beträge für die laufenden, von der Stadt erhobenen Gebühren. Grundlagen sind die jeweiligen Gebührensatzungen (siehe Ortsrecht). Spezielle Gebühren wie z.B. im Bereich des Feuerwehrwesens oder der Märkte können bei den entsprechenden Satzungen im Ortsrecht recherchiert werden.
Straßenreinigungsgebühr
<figure class="table" style="width:100%;">
Gebührenart | Satz 2024 | Satz 2025 |
Anliegerstraße | 1,19 EUR | 1,45 EUR |
Innerörtliche Straße | 1,30 EUR | 1,59 EUR |
Überörtliche Straße (bei 2 maliger Reinigung) | 1,58 EUR | 1,12 EUR |
Fußgängerzone (bei 6 maliger Reinigung) | 41,34 EUR | 7,60 EUR |
Winterdienst | 0,09 EUR | 0,09 EUR |
</figure>
Friedhofsgebühren Nutzungsrechte
<figure class="table" style="width:100%;">
Gebührenart | Satz 2024 | Satz 2025 |
Wahlgrab | 2.855,00 EUR | 3.050,00 EUR |
Reihengrab | 2.235,00 EUR | 2.386,00 EUR |
Urnenwahlgrab | 1.990,00 EUR | 2.124,00 EUR |
Urnenreihengrab | 1.665,00 EUR | 1.781,00 EUR |
Kindergrab (Kinder bis 5. Lebensjahr) | 875,00 EUR | 934,00 EUR |
Baum Reihengrab | 1.905,00 EUR | 2.036,00 EUR |
Baum Wahlgrab | 2.220,00 EUR | 2.372,00 EUR |
</figure>
Bestattungen
<figure class="table" style="width:100%;">
Gebührenart | Satz 2024 | Satz 2025 |
Erdbestattung | 775,00 EUR | 788,00 EUR |
Urnenbeisetzung | 300,00 EUR | 308,00 EUR |
Kränze | 120,00 EUR zzgl. 19% MwSt. | 118,00 EUR zzgl. 19% MwSt. |
</figure>
Abfallgebühren
<figure class="table" style="width:100%;">
Gebührenart | Satz 2024 | Satz 2025 |
60 l Restmülltonne | - | 102,02 EUR |
80 l Restmülltonne | 157,80 EUR | 136,02 EUR |
120 l Restmülltonne | 236,70 EUR | 204,03 EUR |
240 l Restmülltonne | 473,41 EUR | 408,07 EUR |
0,66 cbm Restmüllcontainer | 1.301,86 EUR | 1.122,19 EUR |
0,77 cbm Restmüllcontainer | 1.518,84 EUR | 1.309,22 EUR |
1,1 cbm Restmüllcontainer | 2.169,77 EUR | 1.870,31 EUR |
</figure>
Für Kompostierer
<figure class="table" style="width:100%;">
Gebührenart | Satz 2024 | Satz 2025 |
60 l Restmülltonne | - | 91,82 EUR |
80 l Restmülltonne | 142,42 EUR | 122,42 EUR |
120 l Restmülltonne | 213,02 EUR | 183,63 EUR |
240 l Restmülltonne | 426,06 EUR | 367,26 EUR |
</figure>
Abwassergebühren
<figure class="table" style="width:100%;">
Gebührenart | Satz 2024 | Satz 2025 |
Schmutzwasser (je cbm) | 2,48 EUR | 2,52 EUR |
Niederschlagswasser (je qm) | 0,75 EUR | 0,72 EUR |
</figure>
Bei Grundstücksentwässerungsanlagen
<figure class="table" style="width:100%;">
Gebührenart | Satz 2024 | Satz 2025 |
Unter dem Wert 2.000 CSB | 28,15 EUR | 29,72 EUR |
Über dem Wert 2.000 CSB | 47,65 EUR | 50,05 EUR |
Über dem Wert 30.000 CSB | 68,79 EUR | 72,10 EUR |
</figure>
Frischwasserbezug
Die Wasserbelieferung liegt im Aufgabenbereich des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (WES) www.wasser-eu-sw.de, zuständig für das Stadtgebiet mit Ausnahme der Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (VWW) (www.verbandswasserwerk.de) zuständig für Oberwichterich, Frauenberg, Elsig, Euenheim und Wißkirchen)
Im Bereich des
<figure class="table" style="width:100%;">
Gebührenart | Satz 2024 | Satz 2025 |
VWW je cbm | 1,14 EUR | 1,14 EUR |
WES je cbm | 1,44 EUR | 1,44 EUR |
</figure>