Gebühren
Die Übersicht zeigt die Beträge für die laufenden, von der Stadt erhobenen Gebühren. Grundlagen sind die jeweiligen Gebührensatzungen (siehe Ortsrecht). Spezielle Gebühren wie z.B. im Bereich des Feuerwehrwesens oder der Märkte können bei den entsprechenden Satzungen im Ortsrecht recherchiert werden.
Straßenreinigungsgebühr
Gebührenart | Satz 2021 | Satz 2022 |
Anliegerstraße | 1,44 EUR | 1,41 EUR |
Innerörtliche Straße | 1,57 EUR | 1,54 EUR |
Überörtliche Straße (bei 2 maliger Reinigung) | 2,62 EUR | 2,56 EUR |
Fußgängerzone (bei 6 maliger Reinigung) | 56,64 EUR | 46,50 EUR |
Winterdienst | 0,23 EUR | 0,23 EUR |
Friedhofsgebühren Nutzungsrechte
Gebührenart | Satz 2021 | Satz 2022 |
Wahlgrab | 2.795,00 EUR | 2.905,00 EUR |
Reihengrab | 2.190,00 EUR | 2.270,00 EUR |
Urnenwahlgrab | 1.945,00 EUR | 2.020,00 EUR |
Urnenreihengrab | 1.645,00 EUR | 1.695,00 EUR |
Kindergrab (Kinder bis 5. Lebensjahr) | 855,00 EUR | 890,00 EUR |
Baum Reihengrab | 1.865,00 EUR | 1.940,00 EUR |
Baum Wahlgrab | 2.175,00 EUR | 2.255,00 EUR |
Bestattungen
Gebührenart | Satz 2021 | Satz 2022 |
Erdbestattung | 740,00 EUR | 780,00 EUR |
Urnenbeisetzung | 290,00 EUR | 305,00 EUR |
Kränze | 110,00EUR | 120,00 EUR zzgl. 19% MwSt. |
Abfallgebühren
Gebührenart | Satz 2021 | Satz 2022 |
80 l Restmülltonne (1 Person) | 110,56 EUR | 117,59 EUR |
80 l Restmülltonne | 147,42 EUR | 156,79 EUR |
120 l Restmülltonne | 221,12 EUR | 235,18 EUR |
240 l Restmülltonne | 442,25 EUR | 470,36 EUR |
0,66 cbm Restmüllcontainer | 1.216,18 EUR | 1.293,50 EUR |
0,77 cbm Restmüllcontainer | 1.418,88 EUR | 1.509,08 EUR |
1,1 cbm Restmüllcontainer | 2.026,97 EUR | 2.155,84 EUR |
Für Kompostierer
Gebührenart | Satz 2020 | Satz 2021 |
80l Restmülltonne (1 Person) | 99,51 EUR | 105,83EUR |
80 l Restmülltonne | 132,67 EUR | 141,11 EUR |
120 l Restmülltonne | 199,01 EUR | 211,66 EUR |
240 l Restmülltonne | 398,02 EUR | 423,33 EUR |
Abwassergebühren
Gebührenart | Satz 2021 | Satz 2022 |
Schmutzwasser (je cbm) | 2,23 EUR | 2,24 EUR |
Niederschlagswasser (je qm) | 0,78 EUR | 0,82 EUR |
Bei Grundstücksentwässerungsanlagen
Gebührenart | Satz 2021 | Satz 2022 |
Unter dem Wert 2.000 CSB | 26,64 EUR | 26,87 EUR |
Über dem Wert 2.000 CSB | 44,18 EUR | 44,64 EUR |
Über dem Wert 30.000 CSB | 63,19 EUR | 63,91 EUR |
Frischwasserbezug
Die Wasserbelieferung liegt im Aufgabenbereich des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (WES) www.wasser-eu-sw.de, zuständig für das Stadtgebiet mit Ausnahme der Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (VWW) (www.verbandswasserwerk.de) zuständig für Oberwichterich, Frauenberg, Elsig, Euenheim und Wißkirchen)
Im Bereich des
Gebührenart | Satz 2021 | Satz 2022 |
VWW je cbm | 1,14 EUR | 1,14 EUR |
WES je cbm | 1,20 EUR | 1,20 EUR |