Inhalt
Steuern
Die Übersicht zeigt die Sätze für alle von der Stadt erhobenen Steuern. Grundlagen sind die jeweiligen Steuersatzungen (siehe Ortsrecht) bzw. das Grundsteuer- und das Gewerbesteuergesetz.
Grundsteuer
Steuerart | Steuersatz 2020 | Steuersatz 2021 |
Grundsteuer A | 292% | 292% |
Grundsteuer B | 496% | 496% |
Gewerbesteuer
Steuerart | Steuersatz 2020 | Steuersatz 2021 |
Gewerbesteuer | 475% | 475% |
Hundesteuer
Steuerart | Steuersatz 2020 | Steuersatz 2021 |
für einen Hund | 78 EUR | 78 EUR |
bei zwei Hunden je Hund | 114 EUR | 114 EUR |
bei drei Hunden je Hund | 132 EUR | 132 EUR |
sog. "Kampfhund" | 630 EUR | 630 EUR |
2 und mehr Kampfhunde je Hund | 1.002 EUR | 1.002 EUR |
Vergnügungssteuer
Steuerart | Steuersatz 2020 | Steuersatz 2021 | ||||
Geräte in Spielhallen mit Gewinnspielmöglichkeit | 5,5% v. Spieleinsatz | 5,5% v. Spieleinsatz | ||||
Geräte in Spielhallen ohne Gewinnspielmöglichkeit | 35,00 EUR | 35,00 EUR | ||||
Geräte in Gaststätten mit Gewinnspielmöglichkei | 5,5% v. Spieleinsatz | 5,5% v. Spieleinsatz | ||||
Geräte in Gaststätten ohne Gewinnspielmöglichkeit | 25,00 EUR | 25,00 EUR | ||||
Gewaltspielautomaten | 400,00 EUR | 400,00 EUR | ||||
Tanzveranstaltungen etc. |
| je 10 m² Veranstaltungsfläche 1,00 EUR | ||||
Alternativ | ||||||
Spielklubs, Spielcasinos u.ä. | 6% v. Umsatz | 6% v. Umsatz |